sábado, 22 de julho de 2023

TM8FTDM

 

2019



TM8FTDM 24/08/2019 23:17:41 80m FT8
TM8FTDM 18/08/2019 22:04:25 30m FT8
TM8FTDM 14/08/2019 22:56:00 40m FT8
TM8FTDM 13/08/2019 17:13:00 20m FT8
TM8FTDM 13/08/2019 15:30:17 17m FT8

2020


TM8FTDM 26/07/2020 13:01:00 10m FT8
TM8FTDM 20/07/2020 20:21:00 40m FT8
TM8FTDM 19/07/2020 09:27:00 17m FT8
TM8FTDM 15/07/2020 16:44:00 15m FT8
TM8FTDM 14/07/2020 19:40:00 60m FT8
TM8FTDM 13/07/2020 20:35:00 30m FT8

2021


TM8FTDM 11/08/2021 11:29:49 12m FT8

2022


TM8FTDM 12/07/2022 20:40:32 60m FT8
TM8FTDM 11/07/2022 19:26:32 15m FT8
TM8FTDM 07/07/2022 21:52:03 30m FT8
TM8FTDM 05/07/2022 21:31:00 17m FT8

Sem comentários: